北京大華70V/1.5A雙路線性直流穩壓穩流電源
- 產品型號:DH1718E-3
 - 更新時間:2020-11-19
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:4293
 - 產品介紹:北京大華70V/1.5A雙路線性直流穩壓穩流電源70V/1.5A雙路輸出,四表頭數顯,雙路微細調節,智能風扇。可進行串聯和並聯,過壓過流短路保護,主要適用於微波器件製造廠家。
 
產品介紹
| 品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH1718E-3 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 70V/1.5A | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 電路板調試老化試驗 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
北京大華70V/1.5A雙路線性直流穩壓穩流電源
主要功能及特點:
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩定度,高可靠性
◆雙路穩壓穩流輸出 ◆可串聯或並聯使用
◆四表頭電壓、電流值數字顯示 ◆雙路電流、電壓預置輸出
◆十圈電位器精細調節輸出電壓 ◆允許長期在0~40℃滿負荷工作
◆自動串聯跟蹤 ◆比例串聯跟蹤
◆智能風機自動控製風量 ◆3U高度機箱,方便上架使用
◆教委中標產品
北京大華70V/1.5A雙路線性直流穩壓穩流電源
型號  | DH1718E-2 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718G-4 | DH1718E-5  | DH1718E-6  | ||||
輸出(雙路)  | 輸出電壓(雙路)  | 0~35V  | 0~70V  | 0~35V  | 0~35V  | 0~35V  | 0~35V  | |||
輸出電流(雙路)  | 0~2A  | 0~1.5A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~5A  | 0~10A  | ||||
恒壓特性  | 源效應  | 1×10-4+2 mV  | 1.5×10-4+2 mV  | 5×10-4+2 mV  | 5×10-4+5 mV  | |||||
負載效應  | 1×10-4+2 mV  | 1.5×10-4+2 mV  | 1×10-4+3 mV  | 1×10-4+4mV  | 1×10-4+5mV  | |||||
周期與隨機偏差(PARD)  | 1mV(r.m.s)  | 2mV(r.m.s)  | ||||||||
恒流特性  | 源效應  | 20mA  | ||||||||
負載效應  | 1×10-4+5mA  | 1.5×10-4+5mA  | 5×10-4+5mA  | 20mA  | ||||||
周期與隨機偏差(PARD)  | 1mA(r.m.s)  | 5mA(r.m.s)  | 20mA(r.m.s)  | |||||||
輸入電源  | 220V±10% 50Hz±5%  | |||||||||
預置輸出  | 雙路預置電壓、電流輸出  | |||||||||
跟蹤方式  | 比例串聯跟蹤  | |||||||||
冷卻方式  | 智能風冷  | |||||||||
顯示精度  | 顯示方式  | 雙路四表頭數顯V/A  | ||||||||
DC電壓表  | ±1%讀數+6個字  | |||||||||
DC電流表  | ±2%讀數+10個字  | |||||||||
工作溫度及濕度範圍  | 0~40℃;20~90%RH  | |||||||||
儲存溫度及濕度範圍  | -10~45℃;20~90%RH  | |||||||||
儀器可靠性指標  | MTBF(θ)≥5000小時  | |||||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 370×210×133  | 460×210×133 | 460×235×170  | |||||||
重 量 (Kg)  | 約12Kg  | 約17Kg  | 約22.5Kg  | |||||||


